SILVER 22.2625 (21:00 17.05)
AUD/JPY 100.499 (20:30 17.05)
EUR/JPY 132.408 (20:30 17.05)
FACEBOOK 26.2550 (20:00 17.05)
CITIGROUP VS JP MORGAN CHASE 0.98336 (20:00 17.05)
APPLE VS GOOGLE 0.47695 (20:00 17.05)
STARBUCKS 64.1350 (20:00 17.05)
SALESFORCE.COM 46.8050 (20:00 17.05)
TZA-SHORT X3 30.8050 (20:00 17.05)
TNA-LONG X3 50.6150 (20:00 17.05)
SEARS HOLDINGS 57.4750 (20:00 17.05)
MASTERCARD 584.7450 (20:00 17.05)
F5 NETWORKS 82.5900 (20:00 17.05)
GROUPON 6.9750 (20:00 17.05)
GENERAL MOTORS 33.4150 (20:00 17.05)
FAZ-SHORT BANKS 31.8050 (20:00 17.05)
GBP/CAD 1.56084 (20:00 17.05)
GOLD/EUR 1056.906 (20:00 17.05)
EBAY 56.6850 (20:00 17.05)
Wynn Resorts 140.9950 (20:00 17.05)
LAS VEGAS SANDS 58.6450 (20:00 17.05)
CAD/JPY 100.36260 (20:00 17.05)
AUD/JPY 100.443 (20:00 17.05)
EUR/CAD 1.32014 (20:00 17.05)
LINKEDIN 182.3500 (20:00 17.05)
McDonald's 101.5250 (20:00 17.05)
GBP/CHF 1.47555 (20:00 17.05)
NETFLIX 238.9950 (20:00 17.05)
S&P FUTURE 1664.8750 (20:00 17.05)
GBP/JPY 156.646 (20:00 17.05)
  • Binary Options
  • Option Builder
  • One Touch
  • 60 SEC
Hot Assets
Commodities
Currencies
Indices
Stocks
Pairs
Double Up
Are you sure you want to double up?
Rollover
Your current expiry time
Choose expiry
Current Ivestment
Loading nanoRepCustomer Support Software